Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
2003 total: 19.8 years male: 19.5 years female: 20 years (2002)
2004 total: 20 years male: 19.8 years female: 20.3 years (2004 est.)
2005 total: 20.45 years male: 20.2 years female: 20.7 years (2005 est.)
2006 total: 19.9 years male: 19.7 years female: 20.1 years (2006 est.)
2007 total: 20.2 years male: 19.9 years female: 20.4 years (2007 est.)
2008 total: 20.4 years male: 20.2 years female: 20.7 years (2008 est.)
2009 total: 20.7 years male: 20.5 years female: 21 years (2009 est.)
2010 total: 21.1 years male: 20.8 years female: 21.3 years (2010 est.)
2011 total: 21.4 years male: 21.1 years female: 21.6 years (2011 est.)
2012 total: 21.7 years male: 21.4 years female: 21.9 years (2012 est.)
2013 total: 20.7 years male: 20.3 years female: 21.2 years (2013 est.)
2014 total: 20.8 years male: 20.4 years female: 21.3 years (2014 est.)
2015 total: 20.9 years | male: 20.5 years | female: 21.4 years (2015 est.)
2016 total: 21 years | male: 20.5 years | female: 21.5 years (2016 est.) | country comparison to the world: 184
2017 total: 21.1 years | male: 20.6 years | female: 21.6 years (2017 est.) | country comparison to the world: 184
2018 total: 21.2 years | male: 20.7 years | female: 21.7 years (2018 est.)
2019 total: 21.2 years (2018 est.) | male: 20.7 years | female: 21.7 years
2020 total: 21.4 years | male: 21 years | female: 21.9 years (2020 est.)
2021 total: 21.4 years male: 21 years female: 21.9 years (2020 est.)
2022 total: 21.4 years male: 21 years female: 21.9 years (2020 est.)
2023 total: 21.3 years (2023 est.) male: 20.4 years female: 22.2 years
2024 total: 21.4 years (2024 est.) male: 20.6 years female: 22.3 years
2025 total: 21.6 years (2025 est.) male: 20.6 years female: 22.3 years